Descripción
Programas |
|
Delicados | No |
Anti olor | No |
Spinn + Drain | Sí |
Push & Wash | No |
Rápido 30′ | Sí |
Deporte | No |
Lana 40° | No |
Kit de gimnasio | Sí |
20°C | Sí |
Eco 40-60 | Sí |
Lana | Sí |
Mixto 40° | No |
Mixto 30° | Sí |
Seda 30° | Sí |
Sintéticos 30 | No |
Rinse + Spin | Sí |
Algodón 40° | Sí |
Algodón 60° | Sí |
Edredones | No |
Características estructurales |
|
Color de la puerta | Blanco |
Peso (kg) | 68 |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Base ajustable | Sí – solo frontal |
Tipo de display | Gran dígito |
Capacidad máxima en kg | 8 |
Color | Blanco |
Código EAN | 8050147623770 |
Tipo de carga | Cargador frontal |
Rendimiento |
|
Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a capacidad nominal | 1151 |
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo | 48 |
Clase de eficiencia energética | F |
Emisiones de ruido aéreo | 79 |
Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60 | 89 |
Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 | B |
Dimensiones |
|
Ancho (cm) | 59.5 |
Profundidad (cm) | 57.2 |
Altura (cm) | 85.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.